Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 17.06.2025 |
| |
| 200 meter Jenter | 200 meter |
| 1. heat | Vind: -0,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 48.9 | |
| 2 | 1 | Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 43.2 | |
| 3 | 21 | Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 42.4 | |
| 4 | 17 | KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 43.6 |
| 2. heat | Vind: -0,8 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 2 | 8 | Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 42.3 | |
| 3 | 9 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 41.2 |
| 3. heat | Vind: -0,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 39.4 | |
| 2 | 11 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 40.7 | |
| 3 | 7 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 38.2 | |
| 4 | 22 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 5 | 20 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 31.6 | 630 |
| 6 | 29 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 38.8 |
| Plassering total |
| G-11 | 200 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rusie Nyiransabimana (14) | Bergens Turnforening | 38.8 (-0,5) |
| J-10 | 200 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ragnhild Grandum Støve (15) | Bergens Turnforening | 42.3 (-0,8) | ||
| 9 | Live Haagensen (15) | Bergens Turnforening | 41.2 (-0,8) | ||
| 12 | Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | DNS |
| J-11 | 200 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 38.2 (-0,5) | |
| 2 | 2 | ELINOR HENANGER WOXEN (14) | Bergens Turnforening | 39.4 (-0,5) | |
| 3 | 11 | Haldis Lavik Lillebø (14) | Bergens Turnforening | 40.7 (-0,5) | |
| 4 | 22 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | DNS |
| J-14 | 200 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 31.6 (-0,5) | 630 |
| J-Rekr. | 200 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Thelma Monen-Macaulay (17) | Bergens Turnforening | 48.9 (-0,5) | ||
| 1 | Hedda Woxen Henanger (16) | Bergens Turnforening | 43.2 (-0,5) | ||
| 21 | Amanda Erve Heimset (16) | Bergens Turnforening | 42.4 (-0,5) | ||
| 17 | KAJSA MONEN-MACAULAY (16) | Bergens Turnforening | 43.6 (-0,5) | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|